
卒業までの負担が少ないのも 勇志国際高校の特徴です。
誰もが入学できる、また卒業するまでに充実した高校生活がおくれるようにと考えて学費及びその他の高校卒業までにかかる全ての費用を安く設定しています。
就学支援金について
●高等学校の授業料の一部を国が助成することで、家庭の教育負担を軽減しようとするものです。
●高等学校に在籍している生徒は受給資格があります。(通信制は最大48ヶ月)
ただし、以下の方は対象とはなりません。
・高校等を既に卒業した生徒
・市町村民税所得割額が30万4,200円以上の世帯の生徒
●単位制高校では1単位あたり4,812円(年額)が支給されます。
年間30単位までが支給の対象となります。
●授業料(単位料)のみ支給の対象になります。
●各世帯の所得に応じて支給額が変わります。
(上限額として1単位あたり9,000円の支援金)
●当校の場合、就学支援金は入学時納入金から予め減額致します。
学費減免
本校では3種類の学費の減免制度があります。
対象になる方は
① 勇志国際高校の在校生、卒業生に兄弟姉妹がいる方
② 20歳以上の方
③ スポーツや学習(資格、検定)で優秀な成績を修められた方
またはプロアマを問わず優秀な成績を認められる方
詳しくはこちらから→ 学費減免制度について
通信生コース | 社会人コース | |
---|---|---|
入学金 | 30,000円 | 30,000円 |
授業料 | 9,000円(1単位) | 9,000円(1単位) |
施設備費(年) | 10,000円 | 10,000円 |
日本スポーツ振興センター加入金(年) | 250円 | 250円 |
卒業準備金(3年次のみ) | 2,000円 | 2,000円 |
視聴覚授業料(年) | 30,000円 | 30,000円 |
就学支援金(年) | -4,812円(1単位) | -4,812円(1単位) |
減免金額 | --- | -30,000円 |
※上記の学費以外に教材費が必要になります。(10,000円程度)
※年に1回集中型スクーリング参加費用31,000~40,000円が必要になります。
入学時期や修得した単位数などで学費は変わってきます。
これまでに修得した単位数や高校への在籍期間など
詳しくお問合せいただけましたらお見積もりさせていただきます。
1年間にかかる費用の目安
通信生コースの場合


市町村民税所得割額4パターン | ||||
---|---|---|---|---|
市町村民税所得割額 | 304,200円以上 | 154,500円以上 | 154,500円未満 | 51,300円未満 |
年収(相当額になります) | 900万円以上 | 900万円〜600万円 | 600万円〜350万円 | 350万円未満相当 |
入学金 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
単位料(1単位当たり9,000円) | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 207,000 |
施設設備費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
視聴覚授業料 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
スポーツ振興センター加入金 | 250 | 250 | 250 | 250 |
卒業準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 277,250 | 277,250 | 277,250 | 277,250 |
就学支援金 | 0 | -110,676 | -166,014 | -207,000 |
納入金額 | 277,250 | 166,574 | 111,236 | 70,250 |
※入学月・前籍校での修得単位数・履修単位数で納入予定金額は変わりますので、詳しくはお問合せください。
※ご家庭の市町村民税所得割額によって納入金額が変わります。該当する欄でご確認ください。
〇入学金は、入学初年度のみになります。
〇教材費は年間で総額10,000円程度
〇本校での集中型スクーリングに参加される方は約40,000円程度必要になります。
勇志国際高校では新入学、高校1年生で入学した生徒は
1年次23単位 2年次25単位 3年次26単位 修得予定
転入学時期によって修得単位数は変わります。


市町村民税所得割額4パターン | ||||
---|---|---|---|---|
市町村民税所得割額 | 304,200円以上 | 154,500円以上 | 154,500円未満 | 51,300円未満 |
年収(相当額になります) | 900万円以上 | 900万円〜600万円 | 600万円〜350万円 | 350万円未満相当 |
入学金 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
単位料(1単位当たり9,000円) | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 |
施設設備費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
視聴覚授業料 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
スポーツ振興センター加入金 | 250 | 250 | 250 | 250 |
卒業準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 268,250 | 268,250 | 268,250 | 268,250 |
就学支援金 | 0 | -105,864 | -158,796 | -198,000 |
納入金額 | 268,250 | 162,386 | 109,454 | 70,250 |
前籍高校で1年生で30単位修得と仮定し、転入した2年生で22単位、3年生で22単位、修得予定
〇入学金は、入学初年度のみになります。
〇教材費は年間で総額10,000円程度
〇本校での集中型スクーリングに参加される方は約40,000円程度必要になります。
勇志国際高校では新入学、高校1年生で入学した生徒は
1年次23単位 2年次25単位 3年次26単位 修得予定
転入学時期によって修得単位数は変わります。


市町村民税所得割額4パターン | ||||
---|---|---|---|---|
市町村民税所得割額 | 304,200円以上 | 154,500円以上 | 154,500円未満 | 51,300円未満 |
年収(相当額になります) | 900万円以上 | 900万円〜600万円 | 600万円〜350万円 | 350万円未満相当 |
入学金 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
単位料(1単位当たり9,000円) | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 |
施設設備費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
視聴覚授業料 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
スポーツ振興センター加入金 | 250 | 250 | 250 | 250 |
卒業準備金 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
合計 | 198,250 | 198,250 | 198,250 | 198,250 |
就学支援金 | 0 | -67,368 | -101,052 | -126,000 |
納入金額 | 198,250 | 130,882 | 97,198 | 70,250 |
前籍高校で2年生までに60単位修得と仮定し、転入した3年生で14単位、修得予定
社会人コースの場合


市町村民税所得割額4パターン | ||||
---|---|---|---|---|
市町村民税所得割額 | 304,200円以上 | 154,500円以上 | 154,500円未満 | 51,300円未満 |
年収(相当額になります) | 900万円以上 | 900万円〜600万円 | 600万円〜350万円 | 350万円未満相当 |
入学金 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
単位料(1単位当たり9,000円) | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 207,000 |
施設設備費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
視聴覚授業料 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
スポーツ振興センター加入金 | 250 | 250 | 250 | 250 |
卒業準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 277,250 | 277,250 | 277,250 | 277,250 |
就学支援金 | 0 | -110,676 | -166,014 | -207,000 |
学費減免額(入学年次のみ) | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 |
納入金額 | 247,250 | 136,574 | 81,236 | 40,250 |
※入学月・前籍校での修得単位数・履修単位数で納入予定金額は変わりますので、詳しくはお問合せください。
※ご家庭の市町村民税所得割額によって納入金額が変わります。該当する欄でご確認ください。
〇入学金は、入学初年度のみになります。
〇教材費は年間で総額10,000円程度
〇本校での集中型スクーリングに参加される方は約40,000円程度必要になります。
勇志国際高校では新入学、高校1年生で入学した生徒は
1年次23単位 2年次25単位 3年次26単位 修得予定
転入学時期によって修得単位数は変わります。


市町村民税所得割額4パターン | ||||
---|---|---|---|---|
市町村民税所得割額 | 304,200円以上 | 154,500円以上 | 154,500円未満 | 51,300円未満 |
年収(相当額になります) | 900万円以上 | 900万円〜600万円 | 600万円〜350万円 | 350万円未満相当 |
入学金 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
単位料(1単位当たり9,000円) | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 |
施設設備費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
視聴覚授業料 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
スポーツ振興センター加入金 | 250 | 250 | 250 | 250 |
卒業準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 268,250 | 268,250 | 268,250 | 268,250 |
就学支援金 | 0 | -105,864 | -158,796 | -198,000 |
学費減免額(入学年次のみ) | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 |
納入金額 | 238,250 | 132,386 | 79,454 | 40,250 |
前籍高校で1年生で30単位修得と仮定し、転入した2年生で22単位、3年生で22単位、修得予定
〇入学金は、入学初年度のみになります。
〇教材費は年間で総額10,000円程度
〇本校での集中型スクーリングに参加される方は約40,000円程度必要になります。
勇志国際高校では新入学、高校1年生で入学した生徒は
1年次23単位 2年次25単位 3年次26単位 修得予定
転入学時期によって修得単位数は変わります。


市町村民税所得割額4パターン | ||||
---|---|---|---|---|
市町村民税所得割額 | 304,200円以上 | 154,500円以上 | 154,500円未満 | 51,300円未満 |
年収(相当額になります) | 900万円以上 | 900万円〜600万円 | 600万円〜350万円 | 350万円未満相当 |
入学金 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
単位料(1単位当たり9,000円) | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 |
施設設備費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
視聴覚授業料 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
スポーツ振興センター加入金 | 250 | 250 | 250 | 250 |
卒業準備金 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
合計 | 198,250 | 198,250 | 198,250 | 198,250 |
就学支援金 | 0 | -67,368 | -101,052 | -126,000 |
学費減免額(入学年次のみ) | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 |
納入金額 | 168,250 | 100,882 | 67,198 | 40,250 |
前籍高校で2年生までに60単位修得と仮定し、転入した3年生で14単位、修得予定